Descriere
– Freon ecologic R32
– Functie WIFI integrata cu control la distanta (smartphone)
– Funcționare pana la -25℃
– Temperatură agent termic pana la 65℃
– Solutie integrata pregatita pentru functionare SmartGrid si Panouri Fotovoltaice
– Functie preparare rapida ACM
Specificații:
| Clasa eficienta energetica (ACM) cf EN16147/2017;EU No:812/2013 |
Climat temperat | Clasa | A+ |
| COP | 3.02 | ||
| Climat cald | Clasa | A+ | |
| COP | 3.66 | ||
| Climat rece | Clasa | A | |
| COP | 2.61 | ||
| Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 10.00 |
| P electrica absorbita | kW | 2.00 | |
| COP | 5.00 | ||
| Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 10.00 |
| P electrica absorbita | kW | 2.63 | |
| COP | 3.80 | ||
| Racire (A35/W18) | Capacitate | kW | 10.00 |
| P electrica absorbita | kW | 2.08 | |
| EER | 4.80 | ||
| Racire (A35/W7) | Capacitate | kW | 8.20 |
| P electrica absorbita | kW | 2.48 | |
| EER | 3.30 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.