Descriere
– Freon ecologic R32
– Functie WIFI integrata cu control la distanta (smartphone)
– Funcționare pana la -25℃
– Temperatură agent termic pana la 65℃
– Solutie integrata pregatita pentru functionare SmartGrid si Panouri Fotovoltaice
– Functie preparare rapida ACM
Specificații:
| Clasa eficienta energetica (ACM) cf EN16147/2017;EU No:812/2013 |
Climat temperat | Clasa | A+ |
| COP | 3 | ||
| Climat cald | Clasa | A+ | |
| COP | 3.73 | ||
| Climat rece | Clasa | A | |
| COP | 2.24 | ||
| Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 16.00 |
| P electrica absorbita | kW | 3.56 | |
| COP | 4.50 | ||
| Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 16.00 |
| P electrica absorbita | kW | 4.44 | |
| COP | 3.60 | ||
| Racire (A35/W18) | Capacitate | kW | 14.90 |
| P electrica absorbita | kW | 4.38 | |
| EER | 3.40 | ||
| Racire (A35/W7) | Capacitate | kW | 14.00 |
| P electrica absorbita | kW | 5.71 | |
| EER | 2.45 |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.