Descriere
ClimateHub:
– hydro unit complet echipata si cu boiler integrat
– contine pompa de circulatie pt incalzire
– boiler din otel inox de 200 sau 260 litri
– vas de expansiune 8 litri si supapa de siguranta
– rezistenta boiler si rezistenta aditionala pt incalzire
– vana cu 3 cai prioritate ACM
– produce agent termic si ACM
– solutie integrata pregatita pentru functionare SmartGrid si Panouri Fotovoltaice
Specificații:
| Alimentarea electronica | 1 x 230v, 50Hz | |
| Puterea nominala de incalzire (A7/W35) | kW | 8 |
| Puterea nominala de racire (A35/W18) | kW | 7.5 |
| Putere absorbita pe incalzire | kW | 1.77 |
| Putere absorbita pe racire | kW | 1.90 |
| COP (A7/W35) | W/W | 4.52 |
| EER (A35/W18) | W/W | 3.95 |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 35C/55C | – | A+++/A++ |
| SCOP LWT35C/55C | W/W | 4,52/2,81 |
| Curent absorbit (MCA) | A | 22 |
| Temperatura apa incalzire | 0C | 15~65 |
| Temperatura apa racire | 0C | 5~25 |
| Plaja temperatura exterioara incalzire | 0C | -25~35 |
| Plaja temperatura exterioara racire | 0C | 10~46 |
| Plaja temperatura exterioara ACM | 0C | -25~43 |
Unitate Externă
| Incarcare din fabrica R32 | kg | 1.15 |
| Racorduri hidraulice | „ | 1″ |
| Presiune sonora incalzire | dB(A) | 48 |
| Presiune sonora racire | dB(A) | 48 |
| Putere sonora incalzire | dB(A) | 63 |
| Putere sonora racire | dB(A) | 64 |
| Masa neta | kg | 75 |
| Dimensiuni nete (WxHxD) | mm | 940x998x330 |
Unitate internă:
| Volum boiler otel inox | litri | 260 |
| Profil ACM | – | XL |
| Eficienta Energetica | – | A+ |
| Temperatura maxima ACM | ℃ | 70 |
| Rezistenta electrica integrata boiler | kw | 3 |
| Pompa circulatie | de tip inverter | |
| Vas expansiune | litri | 8 |
| Rezistenta electrica (backup incalzire) | kW | 2 |
| Racorduri hidraulice incalzire | mm | 28 |
| Racorduri hidraulice ACM | mm | 22 |
| Presiune sonora | dB(A) | 26 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.